| 1. | Bernard McGouran was born on 27 Jun 1921; died on 30 Jul 1988 in Toronto Ontario; was buried on 3 Aug 1988 in Holy Cross Catholic Cemetery, 8361 Yonge St Richmond Hill On. Bernard married Johanna O’Callaghan on 29 Sep 1945. Johanna (daughter of Charles O’Callaghan and Margaret Anne (Annie) Kelly) was born on 2 Feb 1924; died on 18 Oct 2018 in Lakeridge Health Oshawa Hospital On; was buried on 23 Oct 2018 in Holy Cross Catholic Cemetery, 8361 Yonge St Richmond Hill On. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Kathleen Ann McGouran Kathleen married Ronald Gillowaychuk on 20 Feb 1965. Ronald (son of Doris) was born on 6 Nov 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas James McGouran Thomas married Evelyn Thompson on 30 Sep 1972. Evelyn was born on 9 Mar 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mary Bernadette McGouran |
| 5. | Bernard Timothy McGouran Bernard married Theresa Lanzarotta on 27 Aug 1970, and was divorced in Apr 1991. Theresa (daughter of John Lanzarotta and Olive E Ackley) was born on 21 Jun 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
Bernard married Nancy Marrin on 18 May 1991. Nancy was born on 13 Apr 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Maureen Margaret McGouran Family/Spouse: James Russell Woods. James was born on 26 Aug 1943; died on 13 Nov 2014 in Ajax Ontario; was buried on 18 Nov 2014 in Service at DeStafano Chapel 11:00a.m. Cremation. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Michael Patrick McGouran Michael married Francesca Cahiarella on 29 Sep 1973 in St Clare’s Church Toronto. Francesca was born on 9 Mar 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Timothy John McGouran |
| 9. | John Basil McGouran John married Leanne Landry on 19 May 1978, and was divorced in Jul 1989. Leanne was born on 8 Sep 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Sora Kim on 7 Nov 2014 in AGO Toronto. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Bernadette Ann McGouran Family/Spouse: John Sanford Smith. John was born on 30 Oct 1958; died on 25 Dec 2018 in Scarborough On. [Group Sheet] [Family Chart]
Bernadette married Peter Seaburne May on 7 Aug 1998 in Island 116 Mallorytown ON. Peter was born on 2 Apr 1952. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Joan Mary McGouran Joan married Paul Ready on 20 Apr 1991 in Canada. Paul was born on 22 Dec 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ann Marie Margaret McGouran Ann married Stephen Connelly on 2 May 1987, and was divorced. Stephen was born on 8 Apr 1963; died on 6 Mar 2021 in Banbury UK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Margaret Mary McGouran Margaret married Samuel Harrison on 23 Nov 1985. Samuel was born on 16 Jun 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Mary Teresa McGouran Mary married Martin Royce Collins on 19 Jun 1999. Martin was born on 9 Aug 1961. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Karen Louise McGouran |
| 16. | Ronald Peter Gillowaychuk Family/Spouse: Susan Elizabeth Fragett. Susan was born on 29 Apr 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Christa Dawn Cunningham. Christa was born on 6 Jun 1972. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paula Fiona Gow Erb. Paula was born on 15 Aug 1967. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Stephen Edward Gillowaychuk Family/Spouse: Melissa O’Neil. Melissa was born on 16 Apr 1972. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Nancy Louise Atkins. Nancy was born on 16 Mar 1972. [Group Sheet] [Family Chart]
Stephen married Tara Caroline Deroches on 15 Sep 2005. Tara was born on 31 Dec 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Cynthia Ann Gillowaychuk Family/Spouse: Alan Francis Heron. Alan was born on 5 Jul 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Michelle Ann Gillowaychuk Family/Spouse: David Harold Mortimer. David was born on 21 Sep 1972. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Christine Ann McGouran Family/Spouse: Ryan Boyd. Ryan (son of Matthew Boyd and Nancy) was born on 29 Sep 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Peter Andrew McGouran Family/Spouse: Sally Groothuis. Sally was born on 29 Jul 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. |
| 23. | Elizabeth Theresa McGouran Family/Spouse: Alexander Solis Ladines. Alexander was born on 19 Feb 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Kathleen Marguerite McGouran |
| 25. | Marcie Lynne Woods Family/Spouse: Jason Patrick Donahoe. Jason was born on 25 Jul 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Joanne Margaret Woods |
| 27. | Kelly Anne Woods Family/Spouse: Greg Otis. Greg was born on 11 Aug 1982. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Laura Maureen Woods Family/Spouse: Charles Mc Gillicuddy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Julie Ann McGouran Julie married Michael McCallum on 25 Sep 1999 in Our Lady Queen of the World. Michael was born on 29 Mar 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Family/Spouse: Antoinette Agius. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Jill Maria McGouran Jill married Derek Harwood on 10 Aug 2003. Derek was born on 8 Jun 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Rory Brett McGouran |
| 33. | Jessica Leigh McGouran Family/Spouse: Reece Lourdes. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Lawson Smith McGouran Lawson married Erin Lynne Strouth on 28 Jul 2018 in Markham On. Erin (daughter of Robert Louis Strouth, Jr. and Linda Joyce Heit) was born on 20 Aug 1987 in Kitchener On. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Mackenzie Callahan Smith |
| 36. | Quinn Ready |
| 37. | Amelie Ready |
| 38. | Emma McGouran Emma married Mark Farnsworth on 22 Jun 2019 in Sandy Lane Resort, 17592 Hwy 35 Halls Lake On. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Katharine McGouran Katharine married Tim Dale on 6 Aug 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Shawn McGouran Shawn married David on 12 Jun 2023 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Lukas McGouran Harrison Lukas married Yuen Man Jasmen Sze on 31 Oct 2017 in Vancouver BC. Yuen was born on 11 May 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Riley James Harrison |
| 43. | Flynn Martin McGouran Collins |
| 44. | Blake Royce McGouran Collins |
| 45. | Connor Alexander McGouran Collins |
| 46. | Emily Michelle Fragett |
| 47. |
| 48. | Kaelynn Rae Safari Atkins |
| 49. | Hannah Elise Gillowaychuk |
| 50. | Charlotte Rachel Heron |
| 51. | Angela Dora Mortimer |
| 52. | Liam David Boyd |
| 53. | Callum Matthew Boyd |
| 54. | Makenna Johanna Boyd |
| 55. | Evelly Ava McGouran |
| 56. | Finnley Abigail McGouran |
| 57. | Callaghan McGouran Ladines |
| 58. | Cavan McGouran Ladines |
| 59. | Byrne McGouran Ladines |
| 60. | Rachel Johanna Donahoe |
| 61. | Jake James Donahoe |
| 62. | Lacy Victoria Woods |
| 63. | Tyler James Woods |
| 64. | Quinn Anne Woods |
| 65. | Marigold Michelle Mc Gillicuddy |
| 66. | Gavin Michael McCallum |
| 67. | Keira Rose McCallum |
| 68. | Brandon William Harwood |
| 69. | Sarah Francesca Harwood |
| 70. | Leo Parker Lourdes |
| 71. | Sienna Lila Lourdes |
| 72. | Eleanor Alyce McGouran |
| 73. | Nova Farnsworth McGouran |
| 74. | Arlo Farnsworth |
| 75. | Hugo Farnsworth |
| 76. | Addison Elizabeth Dale |
| 77. | Cillian Sze Harrison |
| 78. | Nolan Sze Harrison |